辉煌的 10 盎司铜 PCB 产品
PCBTok 通过提供以下订单参数保证您的满意。
- 电路板尺寸范围从 5*5 毫米到 500*650 毫米。
- 成品铜重量落在 0.5 盎司到 10 盎司的测量值上
- 板厚范围可为0.4mm – 2.00mm – 6.5mm
- 同时,最小走线和空间为 3 万。
欲了解更多详情,请随时与我们联系。 我们会立即回复!
最耐用的厚铜PCB
PCBTok 与我们的竞争对手相比具有以下优势
- 作为一家总部位于深圳的公司,我们有竞争力的价格。
- 我们手头有必要的零件来满足您的要求。
- 如果您需要,我们会每周向您发送一次订单状态更新。
- 在 PCB 领域拥有十多年的专业经验。
对于 10 盎司铜 PCB,我们绝对知道我们在做什么。
在危险情况下使用电源应用的客户使用重且厚的铜重量(如 10 盎司铜 PCB)至关重要。
10 盎司铜 PCB 按功能
10 盎司铜 PCB 按材料 (5)
10 盎司铜 PCB 按表面处理 (5)
努力做最好的PCB
当您需要卓越的电路板性能时,请使用 PCBTok 的 10 盎司铜 PCB 和其他重铜 PCB。
作为公认的制造商,我们了解遵守全球 PCB 制造标准的重要性。
例如,我们对 QMS 使用最严格的 ISO 程序 (ISO 9000:2015)。
不仅如此,我们确保我们更新,因为我们公司对第三方审计完全开放。
现在就拨打我们的电话查询吧!
成为 10 盎司铜 PCB 的首选
您有没有想过是否可以在保持高质量的同时降低成本?
答案是 PCBTok,它现在可以满足您的所有 PCB 需求。
整个 10 盎司铜 PCB 产品线符合 RoHS 法规。
这意味着我们使用的任何盛一、南亚或ITEQ材料都符合高质量PCB材料的全球标准。
我们可以接受任何厚度的铜 PCB 订单,从 1 盎司到 20 盎司。 我们的专长之一是在我们的产品中使用重铜 PCB。

10盎司铜PCB制造
PCBTok 不断确保我们使用最前沿的方法和技术来构建您的 10 盎司铜 PCB。
随着技术的进步,我们可以期待看到更多此类 PCB 的应用。
为了预测您的需求并成为您的 PCB 供应商,我们的目标是成为 PCB 制造领域的佼佼者。
我们对我们的产品进行国际准则规定的最严格的检查,以确保出色的输出。
我们不断努力提供令客户满意的高品质产品。
我们的行业经验教会了我们很多关于生产 10 盎司铜 PCB 产品的知识。
为了让我们了解最新的 PCB 专业知识,我们会定期派出会说英语的员工参加 PCB West 等国际会议。 我们认为这是我们作为 PCB 专业人士的固有职责。
这就是为什么您可以依靠我们来武装您的重型工业设备。
OEM 和 ODM 10 盎司铜 PCB 应用
10 盎司铜 PCB 生产细节如下
- 生产设施
- 印刷电路板能力
- 邮寄方式
- 支付方式
- 向我们咨询
没有 | 名称 | 技术规格 | ||||||
标准版 | 先进的 | |||||||
1 | 层数 | 1-20图层 | 22-40层 | |||||
2 | 基材 | KB、Shengyi、ShengyiSF305、FR408、FR408HR、IS410、FR406、GETEK、370HR、IT180A、Rogers4350、Rogers400、PTFE层压板(Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、Nelco系列)、Rogers/Taconic/Arlon/Nelco层压板带FR -4 材料(包括部分 Ro4350B 与 FR-4 混合层压) | ||||||
3 | PCB类型 | 刚性 PCB/FPC/Flex-刚性 | 背板、HDI、高多层盲埋PCB、内嵌电容、内嵌电阻板、重铜电源PCB、背钻。 | |||||
4 | 层压类型 | 盲埋式 | 层压少于 3 次的机械盲埋孔 | 层压少于 2 次的机械盲埋孔 | ||||
HDI PCB | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3(n埋孔≤0.3mm),激光盲孔可填镀 | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3(n埋孔≤0.3mm),激光盲孔可填镀 | ||||||
5 | 成品板厚度 | 0.2-3.2mm | 3.4-7mm | |||||
6 | 最小核心厚度 | 0.15 毫米(6 万) | 0.1 毫米(4 万) | |||||
7 | 铜厚度 | 分钟。 1/2 盎司,最大。 4盎司 | 分钟。 1/3 盎司,最大。 10盎司 | |||||
8 | 通孔壁 | 20um(0.8 万) | 25um(1 万) | |||||
9 | 最大板尺寸 | 500*600mm(19”*23”) | 1100*500mm(43”*19”) | |||||
10 | 穿孔 | 最小激光钻孔尺寸 | 4百万 | 4百万 | ||||
最大激光钻孔尺寸 | 6百万 | 6百万 | ||||||
孔板的最大纵横比 | 10:1(孔径>8mil) | 20:1 | ||||||
激光通过填充电镀的最大纵横比 | 0.9:1(深度包括铜厚) | 1:1(深度包括铜厚) | ||||||
机械深度的最大纵横比- 控制钻孔板(盲孔钻孔深度/盲孔尺寸) |
0.8:1(钻具尺寸≥10mil) | 1.3:1(钻具尺寸≤8mil),1.15:1(钻具尺寸≥10mil) | ||||||
分钟。 机械深度控制深度(背钻) | 8百万 | 8百万 | ||||||
孔壁与孔之间的最小间隙 导体(无盲孔,通过 PCB 埋入) |
7mil(≤8L),9mil(10-14L),10mil(>14L) | 5.5mil(≤8L),6.5mil(10-14L),7mil(>14L) | ||||||
孔壁导体之间的最小间隙(盲孔和埋孔PCB) | 8mil(1次贴合),10mil(2次贴合),12mil(3次贴合) | 7mil(1次贴合), 8mil(2次贴合), 9mil(3次贴合) | ||||||
孔壁导体之间的最小间隙(通过PCB埋入的激光盲孔) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | ||||||
激光孔和导体之间的最小间距 | 6百万 | 5百万 | ||||||
不同网孔壁之间的最小间距 | 10百万 | 10百万 | ||||||
同一网中孔壁之间的最小间距 | 6mil(通孔和激光孔PCB),10mil(机械盲埋PCB) | 6mil(通孔和激光孔PCB),10mil(机械盲埋PCB) | ||||||
NPTH 孔壁的最小空间 | 8百万 | 8百万 | ||||||
孔位公差 | ±2百万 | ±2百万 | ||||||
NPTH 公差 | ±2百万 | ±2百万 | ||||||
压装孔公差 | ±2百万 | ±2百万 | ||||||
埋头孔深度公差 | ±6百万 | ±6百万 | ||||||
埋头孔尺寸公差 | ±6百万 | ±6百万 | ||||||
11 | 垫(环) | 激光钻孔的最小焊盘尺寸 | 10mil(4mil激光过孔),11mil(5mil激光过孔) | 10mil(4mil激光过孔),11mil(5mil激光过孔) | ||||
机械钻孔的最小垫尺寸 | 16万(8万钻孔) | 16万(8万钻孔) | ||||||
最小 BGA 焊盘尺寸 | HASL:10mil,LF HASL:12mil,其他表面工艺为10mil(闪金7mil可以) | HASL:10mil,LF HASL:12mil,其他表面工艺为 7mi | ||||||
焊盘尺寸公差(BGA) | ±1.5mil(焊盘尺寸≤10mil);±15%(焊盘尺寸>10mil) | ±1.2mil(焊盘尺寸≤12mil);±10%(焊盘尺寸≥12mil) | ||||||
12 | 宽度/空间 | 内部层 | 1/2OZ:3/3密尔 | 1/2OZ:3/3密尔 | ||||
1OZ:3/4mil | 1OZ:3/4mil | |||||||
2OZ:4/5.5mil | 2OZ:4/5mil | |||||||
3OZ:5/8mil | 3OZ:5/8mil | |||||||
4OZ:6/11mil | 4OZ:6/11mil | |||||||
5OZ:7/14mil | 5OZ:7/13.5mil | |||||||
6OZ:8/16mil | 6OZ:8/15mil | |||||||
7OZ:9/19mil | 7OZ:9/18mil | |||||||
8OZ:10/22mil | 8OZ:10/21mil | |||||||
9OZ:11/25mil | 9OZ:11/24mil | |||||||
10OZ:12/28mil | 10OZ:12/27mil | |||||||
外层 | 1/3OZ:3.5/4密尔 | 1/3OZ:3/3密尔 | ||||||
1/2OZ:3.9/4.5密尔 | 1/2OZ:3.5/3.5密尔 | |||||||
1OZ:4.8/5mil | 1OZ:4.5/5mil | |||||||
1.43OZ(正):4.5/7 | 1.43OZ(正):4.5/6 | |||||||
1.43OZ(负):5/8 | 1.43OZ(负):5/7 | |||||||
2OZ:6/8mil | 2OZ:6/7mil | |||||||
3OZ:6/12mil | 3OZ:6/10mil | |||||||
4OZ:7.5/15mil | 4OZ:7.5/13mil | |||||||
5OZ:9/18mil | 5OZ:9/16mil | |||||||
6OZ:10/21mil | 6OZ:10/19mil | |||||||
7OZ:11/25mil | 7OZ:11/22mil | |||||||
8OZ:12/29mil | 8OZ:12/26mil | |||||||
9OZ:13/33mil | 9OZ:13/30mil | |||||||
10OZ:14/38mil | 10OZ:14/35mil | |||||||
13 | 尺寸公差 | 孔位 | 0.08 (3 密耳) | |||||
导体宽度(W) | 20% 主偏差 瓦/瓦 |
主偏差 1 万 瓦/瓦 |
||||||
外形尺寸 | 0.15 毫米(6 密耳) | 0.10 毫米(4 密耳) | ||||||
导体和轮廓 (C-O) |
0.15 毫米(6 密耳) | 0.13 毫米(5 密耳) | ||||||
翘曲和扭曲 | 0.75% | 0.50% | ||||||
14 | 阻焊 | 填充有阻焊层的通孔的最大钻孔工具尺寸(单面) | 35.4百万 | 35.4百万 | ||||
阻焊颜色 | 绿色,黑色,蓝色,红色,白色,黄色,紫色哑光/光泽 | |||||||
丝印颜色 | 白色、黑色、蓝色、黄色 | |||||||
蓝胶铝填充过孔的最大孔径 | 197百万 | 197百万 | ||||||
树脂填充过孔的完成孔尺寸 | 4-25.4百万 | 4-25.4百万 | ||||||
树脂板填充过孔的最大纵横比 | 8:1 | 12:1 | ||||||
阻焊桥最小宽度 | Base Copper≤0.5 oz、沉锡: 7.5mil(黑色), 5.5mil(其他颜色) , 8mil(on铜区) | |||||||
底铜≤0.5 oz、表面处理未浸锡: 5.5 mil(Black,extremity 5mil), 4mil(Other 颜色,末端 3.5mil) , 8mil( 在铜区域 |
||||||||
Base coppe 1 oz: 4mil(绿色), 5mil(其他颜色), 5.5mil(黑色,末端5mil),8mil(在铜区域) | ||||||||
Base Copper 1.43 oz: 4mil(Green), 5.5mil(Other color), 6mil(Black), 8mil(on Copper area) | ||||||||
Base Copper 2 oz-4 oz: 6mil, 8mil(在铜面积上) | ||||||||
15 | 表面处理 | 无铅 | 闪金(电镀金)、ENIG、硬金、闪金、HASL无铅、OSP、ENEPIG、软金、沉银、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+金手指、闪金(电镀金)+金手指,沉银+金手指,沉锡+金手指 | |||||
含铅 | 有铅喷锡 | |||||||
宽高比 | 10:1(HASL无铅、HASL有铅、ENIG、沉锡、沉银、ENEPIG);8:1(OSP) | |||||||
最大成品尺寸 | 喷锡铅22″*39″;喷锡无铅22″*24″;闪金24″*24″;硬金24″*28″;ENIG 21″*27″;闪金(电镀金)21″*48 ″;沉锡16″*21″;沉银16″*18″;OSP 24″*40″; | |||||||
最小成品尺寸 | 喷锡铅5″*6″;喷锡无铅10″*10″;闪金12″*16″;硬金3″*3″;闪金(电镀金)8″*10″;沉锡2″* 4″;沉银2″*4″;OSP 2″*2″; | |||||||
PCB厚度 | HASL有铅0.6-4.0mm;HASL无铅0.6-4.0mm;闪金1.0-3.2mm;硬金0.1-5.0mm;ENIG 0.2-7.0mm;闪金(电镀金)0.15-5.0mm;沉锡0.4- 5.0mm;沉银0.4-5.0mm;OSP 0.2-6.0mm | |||||||
最高至金手指 | 1.5inch | |||||||
金手指之间的最小间距 | 6百万 | |||||||
最小块空间到金手指 | 7.5百万 | |||||||
16 | V 型切割 | 面板尺寸 | 500 毫米 X 622 毫米(最大) | 500 毫米 X 800 毫米(最大) | ||||
板厚 | 0.50 毫米(20 密耳)分钟。 | 0.30 毫米(12 密耳)分钟。 | ||||||
剩余厚度 | 1/3板厚 | 0.40 +/-0.10 毫米(16+/-4 密耳) | ||||||
公差 | ±0.13 毫米(5 密耳) | ±0.1 毫米(4 密耳) | ||||||
槽宽 | 最大 0.50 毫米(20 密耳)。 | 最大 0.38 毫米(15 密耳)。 | ||||||
槽到槽 | 20 毫米(787 密耳)分钟。 | 10 毫米(394 密耳)分钟。 | ||||||
凹槽追踪 | 0.45 毫米(18 密耳)分钟。 | 0.38 毫米(15 密耳)分钟。 | ||||||
17 | 插槽 | 槽口尺寸 tol.L≥2W | PTH 槽:L:+/-0.13(5mil) W:+/-0.08(3mil) | PTH 槽:L:+/-0.10(4mil) W:+/-0.05(2mil) | ||||
NPTH槽(mm) L+/-0.10 (4mil) W:+/-0.05(2mil) | NPTH 槽(mm) L:+/-0.08 (3mil) W:+/-0.05(2mil) | |||||||
18 | 孔边缘到孔边缘的最小间距 | 0.30-1.60(孔径) | 0.15 毫米(6 万) | 0.10 毫米(4 万) | ||||
1.61-6.50(孔径) | 0.15 毫米(6 万) | 0.13 毫米(5 万) | ||||||
19 | 孔边缘与电路图案之间的最小间距 | PTH孔:0.20mm(8mil) | PTH孔:0.13mm(5mil) | |||||
NPTH孔:0.18mm(7mil) | NPTH孔:0.10mm(4mil) | |||||||
20 | 图像传输注册工具 | 电路图案与索引孔 | 0.10(4万) | 0.08(3万) | ||||
电路图案与第二个钻孔 | 0.15(6万) | 0.10(4万) | ||||||
21 | 前/后图像的配准容差 | 0.075 毫米(3 万) | 0.05 毫米(2 万) | |||||
22 | 多层 | 层层错位 | 4层: | 0.15 毫米(6 密耳)最大。 | 4层: | 0.10mm(4mil)最大。 | ||
6层: | 0.20 毫米(8 密耳)最大。 | 6层: | 0.13mm(5mil)最大。 | |||||
8层: | 0.25 毫米(10 密耳)最大。 | 8层: | 0.15mm(6mil)最大。 | |||||
分钟。 从孔边缘到内层图案的间距 | 0.225 毫米(9 万) | 0.15 毫米(6 万) | ||||||
轮廓到内层图案的最小间距 | 0.38 毫米(15 万) | 0.225 毫米(9 万) | ||||||
分钟。 板厚 | 4层:0.30mm(12mil) | 4层:0.20mm(8mil) | ||||||
6层:0.60mm(24mil) | 6层:0.50mm(20mil) | |||||||
8层:1.0mm(40mil) | 8层:0.75mm(30mil) | |||||||
板厚公差 | 4层:+/-0.13mm(5mil) | 4层:+/-0.10mm(4mil) | ||||||
6层:+/-0.15mm(6mil) | 6层:+/-0.13mm(5mil) | |||||||
8-12 层:+/-0.20mm (8mil) | 8-12 层:+/-0.15mm (6mil) | |||||||
23 | 绝缘电阻 | 10KΩ~20MΩ(典型值:5MΩ) | ||||||
24 | 电导率 | <50Ω(典型值:25Ω) | ||||||
25 | 测试电压 | 250V | ||||||
26 | 阻抗控制 | ±5欧姆(<50欧姆),±10%(≥50欧姆) |
PCBTok 为我们的客户提供灵活的运输方式,您可以选择以下方式之一。
1.敦豪
DHL 在 220 多个国家/地区提供国际快递服务。
DHL 与 PCBTok 合作,为 PCBTok 的客户提供极具竞争力的价格。
包裹通常需要 3-7 个工作日才能送达世界各地。
2.UPS
UPS 获取有关世界上最大的包裹递送公司和全球领先的专业运输和物流服务提供商之一的事实和数据。
将包裹运送到世界上大多数地址通常需要 3-7 个工作日。
3。 TNT
TNT 在 56,000 个国家拥有 61 名员工。
包裹送达手需要4-9个工作日
我们的客户。
4。 联邦快递
FedEx 为世界各地的客户提供递送解决方案。
包裹送达手需要4-7个工作日
我们的客户。
5. 空、海/空和海
如果您的订单量大,PCBTok也可以选择
必要时通过空运、海/空联运和海运。
请联系您的销售代表以获取运输解决方案。
注意:如果您需要其他,请联系您的销售代表以获取运输解决方案。
您可以使用以下付款方式:
电汇(TT): 电汇 (TT) 是一种电子转账方式,主要用于海外电汇交易。 转运非常方便。
银行电汇: 要使用您的银行账户通过电汇付款,您需要使用电汇信息前往离您最近的银行分行。 您的付款将在您完成汇款后的 3-5 个工作日内完成。
贝宝: 使用 PayPal 轻松、快速、安全地付款。 许多其他信用卡和借记卡通过 PayPal。
信用卡: 您可以使用信用卡付款:Visa、Visa Electron、MasterCard、Maestro。