PCBTok 专门设计的 2 盎司铜 PCB
为了保证我们的 2 盎司铜 PCB 能够发挥最大潜力,PCBTok 使用专门的生产方法制造它。
- 我们拥有所有必需的美国和加拿大证书 (UL) 的全面认可。
- 没有指定最低购买数量。
- 我们的员工总数有 XNUMX 名专业人士。
- 我们每周都会提供有关您 PCB 状态的更新。
- 我们的专业人员随时可以帮助您解决问题。
来自 PCBTok 的无与伦比的 2 盎司铜 PCB
您不会再找到像 PCBTok 那样的 2 盎司铜 PCB,因为我们只使用最高质量、最尖端的材料制造它。
PCBTok 只想为他们的消费者提供最好的; 因此,他们努力研究获得完美无瑕的 2 盎司铜 PCB 的方法。
此外,我们可以根据您的规格、需求和应用定制 2 盎司铜 PCB; 只需详细告诉我们,我们就会实现。
为了客户的利益,所有这些都在 PCBTok 中执行。
如果您正在寻找可以在任何环境中运行的最可靠的 2 盎司铜 PCB,PCBTok 可以为您实现这一目标。 今天咨询!
2 盎司铜 PCB 按功能
2 盎司铜 PCB 按板材料 (6)
2 盎司铜 PCB 按板类型 (6)
部署在 2 盎司铜 PCB 中的组件
我们可以为您的 2 盎司铜 PCB 部署各种组件; 它可以是被动的或主动的。 这完全取决于您的规格和需求。
以下是我们可以为您的电路板使用的一些组件:
- 电二极管 - 它有助于减少反向电压的机会。
- 集成电路芯片——它充当你板上的内存存储。
- 电子电容器——该元件主要负责储存少量电荷,帮助电路放电和充电。
尽管如此,2 盎司铜 PCB 中组件的数量和规格可能会根据您的应用而有所不同。 今天就来咨询我们吧!
2 盎司铜 PCB 的载流能力系数
我们需要考虑以下可能影响 2 盎司铜 PCB 的载流能力的因素:
- 铜的厚度水平——通过铜面积的电流与其上的铜量成正比。
- 走线的横截面积——增加铜的宽度和横截面积与电流通过量有直接关系。
- 温度——环境条件是间接成比例的,因为温度降低会增加电流传导。
如果您对这些因素有任何疑问,请考虑给我们写信。
2盎司铜PCB制造
关于 2 盎司铜 PCB 的设计组装,我们可以根据您的目的和偏好为您提供两 (2) 种不同的方法。
首先,我们有手动组装方法,它是通过我们的专业工程师的手来执行的。 此外,在此组件中,未解决焊料流的进入问题。
第二,我们有自动装配法; 这与第一种方法完全相反,因为这种机器部署的是机械臂而不是手。
您可以在 2 盎司铜 PCB 的设计组装中采用这两个选项。 此外,这些方法中的每一种都有其优点和缺点。
如果您想了解有关其功能和限制的更多信息,请联系我们。
OEM 和 ODM 2 盎司铜 PCB 应用
2 盎司铜 PCB 生产细节如下
- 生产设施
- 印刷电路板能力
- 邮寄方式
- 支付方式
- 向我们咨询
没有 | 名称 | 技术规格 | ||||||
标准版 | 先进的 | |||||||
1 | 层数 | 1-20图层 | 22-40层 | |||||
2 | 基材 | KB、Shengyi、ShengyiSF305、FR408、FR408HR、IS410、FR406、GETEK、370HR、IT180A、Rogers4350、Rogers400、PTFE层压板(Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、Nelco系列)、Rogers/Taconic/Arlon/Nelco层压板带FR -4 材料(包括部分 Ro4350B 与 FR-4 混合层压) | ||||||
3 | PCB类型 | 刚性 PCB/FPC/Flex-刚性 | 背板、HDI、高多层盲埋PCB、内嵌电容、内嵌电阻板、重铜电源PCB、背钻。 | |||||
4 | 层压类型 | 盲埋式 | 层压少于 3 次的机械盲埋孔 | 层压少于 2 次的机械盲埋孔 | ||||
HDI PCB | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3(n埋孔≤0.3mm),激光盲孔可填镀 | 1+n+1,1+1+n+1+1,2+n+2,3+n+3(n埋孔≤0.3mm),激光盲孔可填镀 | ||||||
5 | 成品板厚度 | 0.2-3.2mm | 3.4-7mm | |||||
6 | 最小核心厚度 | 0.15 毫米(6 万) | 0.1 毫米(4 万) | |||||
7 | 铜厚度 | 分钟。 1/2 盎司,最大。 4盎司 | 分钟。 1/3 盎司,最大。 10盎司 | |||||
8 | 通孔壁 | 20um(0.8 万) | 25um(1 万) | |||||
9 | 最大板尺寸 | 500*600mm(19”*23”) | 1100*500mm(43”*19”) | |||||
10 | 穿孔 | 最小激光钻孔尺寸 | 4百万 | 4百万 | ||||
最大激光钻孔尺寸 | 6百万 | 6百万 | ||||||
孔板的最大纵横比 | 10:1(孔径>8mil) | 20:1 | ||||||
激光通过填充电镀的最大纵横比 | 0.9:1(深度包括铜厚) | 1:1(深度包括铜厚) | ||||||
机械深度的最大纵横比- 控制钻孔板(盲孔钻孔深度/盲孔尺寸) |
0.8:1(钻具尺寸≥10mil) | 1.3:1(钻具尺寸≤8mil),1.15:1(钻具尺寸≥10mil) | ||||||
分钟。 机械深度控制深度(背钻) | 8百万 | 8百万 | ||||||
孔壁与孔之间的最小间隙 导体(无盲孔,通过 PCB 埋入) |
7mil(≤8L),9mil(10-14L),10mil(>14L) | 5.5mil(≤8L),6.5mil(10-14L),7mil(>14L) | ||||||
孔壁导体之间的最小间隙(盲孔和埋孔PCB) | 8mil(1次贴合),10mil(2次贴合),12mil(3次贴合) | 7mil(1次贴合), 8mil(2次贴合), 9mil(3次贴合) | ||||||
孔壁导体之间的最小间隙(通过PCB埋入的激光盲孔) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | ||||||
激光孔和导体之间的最小间距 | 6百万 | 5百万 | ||||||
不同网孔壁之间的最小间距 | 10百万 | 10百万 | ||||||
同一网中孔壁之间的最小间距 | 6mil(通孔和激光孔PCB),10mil(机械盲埋PCB) | 6mil(通孔和激光孔PCB),10mil(机械盲埋PCB) | ||||||
NPTH 孔壁的最小空间 | 8百万 | 8百万 | ||||||
孔位公差 | ±2百万 | ±2百万 | ||||||
NPTH 公差 | ±2百万 | ±2百万 | ||||||
压装孔公差 | ±2百万 | ±2百万 | ||||||
埋头孔深度公差 | ±6百万 | ±6百万 | ||||||
埋头孔尺寸公差 | ±6百万 | ±6百万 | ||||||
11 | 垫(环) | 激光钻孔的最小焊盘尺寸 | 10mil(4mil激光过孔),11mil(5mil激光过孔) | 10mil(4mil激光过孔),11mil(5mil激光过孔) | ||||
机械钻孔的最小垫尺寸 | 16万(8万钻孔) | 16万(8万钻孔) | ||||||
最小 BGA 焊盘尺寸 | HASL:10mil,LF HASL:12mil,其他表面工艺为10mil(闪金7mil可以) | HASL:10mil,LF HASL:12mil,其他表面工艺为 7mi | ||||||
焊盘尺寸公差(BGA) | ±1.5mil(焊盘尺寸≤10mil);±15%(焊盘尺寸>10mil) | ±1.2mil(焊盘尺寸≤12mil);±10%(焊盘尺寸≥12mil) | ||||||
12 | 宽度/空间 | 内部层 | 1/2OZ:3/3密尔 | 1/2OZ:3/3密尔 | ||||
1OZ:3/4mil | 1OZ:3/4mil | |||||||
2OZ:4/5.5mil | 2OZ:4/5mil | |||||||
3OZ:5/8mil | 3OZ:5/8mil | |||||||
4OZ:6/11mil | 4OZ:6/11mil | |||||||
5OZ:7/14mil | 5OZ:7/13.5mil | |||||||
6OZ:8/16mil | 6OZ:8/15mil | |||||||
7OZ:9/19mil | 7OZ:9/18mil | |||||||
8OZ:10/22mil | 8OZ:10/21mil | |||||||
9OZ:11/25mil | 9OZ:11/24mil | |||||||
10OZ:12/28mil | 10OZ:12/27mil | |||||||
外层 | 1/3OZ:3.5/4密尔 | 1/3OZ:3/3密尔 | ||||||
1/2OZ:3.9/4.5密尔 | 1/2OZ:3.5/3.5密尔 | |||||||
1OZ:4.8/5mil | 1OZ:4.5/5mil | |||||||
1.43OZ(正):4.5/7 | 1.43OZ(正):4.5/6 | |||||||
1.43OZ(负):5/8 | 1.43OZ(负):5/7 | |||||||
2OZ:6/8mil | 2OZ:6/7mil | |||||||
3OZ:6/12mil | 3OZ:6/10mil | |||||||
4OZ:7.5/15mil | 4OZ:7.5/13mil | |||||||
5OZ:9/18mil | 5OZ:9/16mil | |||||||
6OZ:10/21mil | 6OZ:10/19mil | |||||||
7OZ:11/25mil | 7OZ:11/22mil | |||||||
8OZ:12/29mil | 8OZ:12/26mil | |||||||
9OZ:13/33mil | 9OZ:13/30mil | |||||||
10OZ:14/38mil | 10OZ:14/35mil | |||||||
13 | 尺寸公差 | 孔位 | 0.08 (3 密耳) | |||||
导体宽度(W) | 20% 主偏差 瓦/瓦 |
主偏差 1 万 瓦/瓦 |
||||||
外形尺寸 | 0.15 毫米(6 密耳) | 0.10 毫米(4 密耳) | ||||||
导体和轮廓 (C-O) |
0.15 毫米(6 密耳) | 0.13 毫米(5 密耳) | ||||||
翘曲和扭曲 | 0.75% | 0.50% | ||||||
14 | 阻焊 | 填充有阻焊层的通孔的最大钻孔工具尺寸(单面) | 35.4百万 | 35.4百万 | ||||
阻焊颜色 | 绿色,黑色,蓝色,红色,白色,黄色,紫色哑光/光泽 | |||||||
丝印颜色 | 白色、黑色、蓝色、黄色 | |||||||
蓝胶铝填充过孔的最大孔径 | 197百万 | 197百万 | ||||||
树脂填充过孔的完成孔尺寸 | 4-25.4百万 | 4-25.4百万 | ||||||
树脂板填充过孔的最大纵横比 | 8:1 | 12:1 | ||||||
阻焊桥最小宽度 | Base Copper≤0.5 oz、沉锡: 7.5mil(黑色), 5.5mil(其他颜色) , 8mil(on铜区) | |||||||
底铜≤0.5 oz、表面处理未浸锡: 5.5 mil(Black,extremity 5mil), 4mil(Other 颜色,末端 3.5mil) , 8mil( 在铜区域 |
||||||||
Base coppe 1 oz: 4mil(绿色), 5mil(其他颜色), 5.5mil(黑色,末端5mil),8mil(在铜区域) | ||||||||
Base Copper 1.43 oz: 4mil(Green), 5.5mil(Other color), 6mil(Black), 8mil(on Copper area) | ||||||||
Base Copper 2 oz-4 oz: 6mil, 8mil(在铜面积上) | ||||||||
15 | 表面处理 | 无铅 | 闪金(电镀金)、ENIG、硬金、闪金、HASL无铅、OSP、ENEPIG、软金、沉银、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+金手指、闪金(电镀金)+金手指,沉银+金手指,沉锡+金手指 | |||||
含铅 | 有铅喷锡 | |||||||
宽高比 | 10:1(HASL无铅、HASL有铅、ENIG、沉锡、沉银、ENEPIG);8:1(OSP) | |||||||
最大成品尺寸 | 喷锡铅22″*39″;喷锡无铅22″*24″;闪金24″*24″;硬金24″*28″;ENIG 21″*27″;闪金(电镀金)21″*48 ″;沉锡16″*21″;沉银16″*18″;OSP 24″*40″; | |||||||
最小成品尺寸 | 喷锡铅5″*6″;喷锡无铅10″*10″;闪金12″*16″;硬金3″*3″;闪金(电镀金)8″*10″;沉锡2″* 4″;沉银2″*4″;OSP 2″*2″; | |||||||
PCB厚度 | HASL有铅0.6-4.0mm;HASL无铅0.6-4.0mm;闪金1.0-3.2mm;硬金0.1-5.0mm;ENIG 0.2-7.0mm;闪金(电镀金)0.15-5.0mm;沉锡0.4- 5.0mm;沉银0.4-5.0mm;OSP 0.2-6.0mm | |||||||
最高至金手指 | 1.5inch | |||||||
金手指之间的最小间距 | 6百万 | |||||||
最小块空间到金手指 | 7.5百万 | |||||||
16 | V 型切割 | 面板尺寸 | 500 毫米 X 622 毫米(最大) | 500 毫米 X 800 毫米(最大) | ||||
板厚 | 0.50 毫米(20 密耳)分钟。 | 0.30 毫米(12 密耳)分钟。 | ||||||
剩余厚度 | 1/3板厚 | 0.40 +/-0.10 毫米(16+/-4 密耳) | ||||||
公差 | ±0.13 毫米(5 密耳) | ±0.1 毫米(4 密耳) | ||||||
槽宽 | 最大 0.50 毫米(20 密耳)。 | 最大 0.38 毫米(15 密耳)。 | ||||||
槽到槽 | 20 毫米(787 密耳)分钟。 | 10 毫米(394 密耳)分钟。 | ||||||
凹槽追踪 | 0.45 毫米(18 密耳)分钟。 | 0.38 毫米(15 密耳)分钟。 | ||||||
17 | 插槽 | 槽口尺寸 tol.L≥2W | PTH 槽:L:+/-0.13(5mil) W:+/-0.08(3mil) | PTH 槽:L:+/-0.10(4mil) W:+/-0.05(2mil) | ||||
NPTH槽(mm) L+/-0.10 (4mil) W:+/-0.05(2mil) | NPTH 槽(mm) L:+/-0.08 (3mil) W:+/-0.05(2mil) | |||||||
18 | 孔边缘到孔边缘的最小间距 | 0.30-1.60(孔径) | 0.15 毫米(6 万) | 0.10 毫米(4 万) | ||||
1.61-6.50(孔径) | 0.15 毫米(6 万) | 0.13 毫米(5 万) | ||||||
19 | 孔边缘与电路图案之间的最小间距 | PTH孔:0.20mm(8mil) | PTH孔:0.13mm(5mil) | |||||
NPTH孔:0.18mm(7mil) | NPTH孔:0.10mm(4mil) | |||||||
20 | 图像传输注册工具 | 电路图案与索引孔 | 0.10(4万) | 0.08(3万) | ||||
电路图案与第二个钻孔 | 0.15(6万) | 0.10(4万) | ||||||
21 | 前/后图像的配准容差 | 0.075 毫米(3 万) | 0.05 毫米(2 万) | |||||
22 | 多层 | 层层错位 | 4层: | 0.15 毫米(6 密耳)最大。 | 4层: | 0.10mm(4mil)最大。 | ||
6层: | 0.20 毫米(8 密耳)最大。 | 6层: | 0.13mm(5mil)最大。 | |||||
8层: | 0.25 毫米(10 密耳)最大。 | 8层: | 0.15mm(6mil)最大。 | |||||
分钟。 从孔边缘到内层图案的间距 | 0.225 毫米(9 万) | 0.15 毫米(6 万) | ||||||
轮廓到内层图案的最小间距 | 0.38 毫米(15 万) | 0.225 毫米(9 万) | ||||||
分钟。 板厚 | 4层:0.30mm(12mil) | 4层:0.20mm(8mil) | ||||||
6层:0.60mm(24mil) | 6层:0.50mm(20mil) | |||||||
8层:1.0mm(40mil) | 8层:0.75mm(30mil) | |||||||
板厚公差 | 4层:+/-0.13mm(5mil) | 4层:+/-0.10mm(4mil) | ||||||
6层:+/-0.15mm(6mil) | 6层:+/-0.13mm(5mil) | |||||||
8-12 层:+/-0.20mm (8mil) | 8-12 层:+/-0.15mm (6mil) | |||||||
23 | 绝缘电阻 | 10KΩ~20MΩ(典型值:5MΩ) | ||||||
24 | 电导率 | <50Ω(典型值:25Ω) | ||||||
25 | 测试电压 | 250V | ||||||
26 | 阻抗控制 | ±5欧姆(<50欧姆),±10%(≥50欧姆) |
PCBTok 为我们的客户提供灵活的运输方式,您可以选择以下方式之一。
1.敦豪
DHL 在 220 多个国家/地区提供国际快递服务。
DHL 与 PCBTok 合作,为 PCBTok 的客户提供极具竞争力的价格。
包裹通常需要 3-7 个工作日才能送达世界各地。
2.UPS
UPS 获取有关世界上最大的包裹递送公司和全球领先的专业运输和物流服务提供商之一的事实和数据。
将包裹运送到世界上大多数地址通常需要 3-7 个工作日。
3。 TNT
TNT 在 56,000 个国家拥有 61 名员工。
包裹送达手需要4-9个工作日
我们的客户。
4。 联邦快递
FedEx 为世界各地的客户提供递送解决方案。
包裹送达手需要4-7个工作日
我们的客户。
5. 空、海/空和海
如果您的订单量大,PCBTok也可以选择
必要时通过空运、海/空联运和海运。
请联系您的销售代表以获取运输解决方案。
注意:如果您需要其他,请联系您的销售代表以获取运输解决方案。
您可以使用以下付款方式:
电汇(TT): 电汇 (TT) 是一种电子转账方式,主要用于海外电汇交易。 转运非常方便。
银行电汇: 要使用您的银行账户通过电汇付款,您需要使用电汇信息前往离您最近的银行分行。 您的付款将在您完成汇款后的 3-5 个工作日内完成。
贝宝: 使用 PayPal 轻松、快速、安全地付款。 许多其他信用卡和借记卡通过 PayPal。
信用卡: 您可以使用信用卡付款:Visa、Visa Electron、MasterCard、Maestro。